
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
– Vận tốc xe: 12 < v < 140km/h
– Vượt một xe khác với chênh lệch vận tốc < 10km/h
– Bị xe khác vượt với chênh lệch vận tốc < 25km/h
– Hệ thống sẽ nhận diện được người đi bộ khi xe đang di chuyển với vận tốc dưới 60 km/h.
– Hệ thống sẽ nhận diện phương tiện đứng yên hoặc người đi xe đạp khi xe đang di chuyển với vận tốc dưới 80 km/h.
– Hệ thống sẽ nhận diện phương tiện đang di chuyển khi vận tốc xe trong khoảng 10 < v < 85 km/h.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,292,500 | 3,523,800 | 9,816,300 |
Tháng 2 | 6,292,500 | 3,481,850 | 9,774,350 |
Tháng 3 | 6,292,500 | 3,439,900 | 9,732,400 |
Tháng 4 | 6,292,500 | 3,397,950 | 9,690,450 |
Tháng 5 | 6,292,500 | 3,356,000 | 9,648,500 |
Tháng 6 | 6,292,500 | 3,314,050 | 9,606,550 |
Tháng 7 | 6,292,500 | 3,272,100 | 9,564,600 |
Tháng 8 | 6,292,500 | 3,230,150 | 9,522,650 |
Tháng 9 | 6,292,500 | 3,188,200 | 9,480,700 |
Tháng 10 | 6,292,500 | 3,146,250 | 9,438,750 |
Tháng 11 | 6,292,500 | 3,104,300 | 9,396,800 |
Tháng 12 | 6,292,500 | 3,062,350 | 9,354,850 |
Tháng 13 | 6,292,500 | 3,020,400 | 9,312,900 |
Tháng 14 | 6,292,500 | 2,978,450 | 9,270,950 |
Tháng 15 | 6,292,500 | 2,936,500 | 9,229,000 |
Tháng 16 | 6,292,500 | 2,894,550 | 9,187,050 |
Tháng 17 | 6,292,500 | 2,852,600 | 9,145,100 |
Tháng 18 | 6,292,500 | 2,810,650 | 9,103,150 |
Tháng 19 | 6,292,500 | 2,768,700 | 9,061,200 |
Tháng 20 | 6,292,500 | 2,726,750 | 9,019,250 |
Tháng 21 | 6,292,500 | 2,684,800 | 8,977,300 |
Tháng 22 | 6,292,500 | 2,642,850 | 8,935,350 |
Tháng 23 | 6,292,500 | 2,600,900 | 8,893,400 |
Tháng 24 | 6,292,500 | 2,558,950 | 8,851,450 |
Tháng 25 | 6,292,500 | 2,517,000 | 8,809,500 |
Tháng 26 | 6,292,500 | 2,475,050 | 8,767,550 |
Tháng 27 | 6,292,500 | 2,433,100 | 8,725,600 |
Tháng 28 | 6,292,500 | 2,391,150 | 8,683,650 |
Tháng 29 | 6,292,500 | 2,349,200 | 8,641,700 |
Tháng 30 | 6,292,500 | 2,307,250 | 8,599,750 |
Tháng 31 | 6,292,500 | 2,265,300 | 8,557,800 |
Tháng 32 | 6,292,500 | 2,223,350 | 8,515,850 |
Tháng 33 | 6,292,500 | 2,181,400 | 8,473,900 |
Tháng 34 | 6,292,500 | 2,139,450 | 8,431,950 |
Tháng 35 | 6,292,500 | 2,097,500 | 8,390,000 |
Tháng 36 | 6,292,500 | 2,055,550 | 8,348,050 |
Tháng 37 | 6,292,500 | 2,013,600 | 8,306,100 |
Tháng 38 | 6,292,500 | 1,971,650 | 8,264,150 |
Tháng 39 | 6,292,500 | 1,929,700 | 8,222,200 |
Tháng 40 | 6,292,500 | 1,887,750 | 8,180,250 |
Tháng 41 | 6,292,500 | 1,845,800 | 8,138,300 |
Tháng 42 | 6,292,500 | 1,803,850 | 8,096,350 |
Tháng 43 | 6,292,500 | 1,761,900 | 8,054,400 |
Tháng 44 | 6,292,500 | 1,719,950 | 8,012,450 |
Tháng 45 | 6,292,500 | 1,678,000 | 7,970,500 |
Tháng 46 | 6,292,500 | 1,636,050 | 7,928,550 |
Tháng 47 | 6,292,500 | 1,594,100 | 7,886,600 |
Tháng 48 | 6,292,500 | 1,552,150 | 7,844,650 |
Tháng 49 | 6,292,500 | 1,510,200 | 7,802,700 |
Tháng 50 | 6,292,500 | 1,468,250 | 7,760,750 |
Tháng 51 | 6,292,500 | 1,426,300 | 7,718,800 |
Tháng 52 | 6,292,500 | 1,384,350 | 7,676,850 |
Tháng 53 | 6,292,500 | 1,342,400 | 7,634,900 |
Tháng 54 | 6,292,500 | 1,300,450 | 7,592,950 |
Tháng 55 | 6,292,500 | 1,258,500 | 7,551,000 |
Tháng 56 | 6,292,500 | 1,216,550 | 7,509,050 |
Tháng 57 | 6,292,500 | 1,174,600 | 7,467,100 |
Tháng 58 | 6,292,500 | 1,132,650 | 7,425,150 |
Tháng 59 | 6,292,500 | 1,090,700 | 7,383,200 |
Tháng 60 | 6,292,500 | 1,048,750 | 7,341,250 |
Tháng 61 | 6,292,500 | 1,006,800 | 7,299,300 |
Tháng 62 | 6,292,500 | 964,85 | 7,257,350 |
Tháng 63 | 6,292,500 | 922,9 | 7,215,400 |
Tháng 64 | 6,292,500 | 880,95 | 7,173,450 |
Tháng 65 | 6,292,500 | 839 | 7,131,500 |
Tháng 66 | 6,292,500 | 797,05 | 7,089,550 |
Tháng 67 | 6,292,500 | 755,1 | 7,047,600 |
Tháng 68 | 6,292,500 | 713,15 | 7,005,650 |
Tháng 69 | 6,292,500 | 671,2 | 6,963,700 |
Tháng 70 | 6,292,500 | 629,25 | 6,921,750 |
Tháng 71 | 6,292,500 | 587,3 | 6,879,800 |
Tháng 72 | 6,292,500 | 545,35 | 6,837,850 |
Tháng 73 | 6,292,500 | 503,4 | 6,795,900 |
Tháng 74 | 6,292,500 | 461,45 | 6,753,950 |
Tháng 75 | 6,292,500 | 419,5 | 6,712,000 |
Tháng 76 | 6,292,500 | 377,55 | 6,670,050 |
Tháng 77 | 6,292,500 | 335,6 | 6,628,100 |
Tháng 78 | 6,292,500 | 293,65 | 6,586,150 |
Tháng 79 | 6,292,500 | 251,7 | 6,544,200 |
Tháng 80 | 6,292,500 | 209,75 | 6,502,250 |
Tháng 81 | 6,292,500 | 167,8 | 6,460,300 |
Tháng 82 | 6,292,500 | 125,85 | 6,418,350 |
Tháng 83 | 6,292,500 | 83,9 | 6,376,400 |
Tháng 84 | 6,292,500 | 41,95 | 6,334,450 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
PEUGEOT 2008 | ACTIVE | GT LINE | |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS – WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) / Overall dimensions (L x W x H) | 4.300 x 1.770 x 1.550 mm | ||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2.605 mm | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau / Front/rear track width | 1.540 / 1.540 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | 175 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius | 5.400 mm | ||
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 1.225 kg | |
Toàn tải / Gross | 1.730 kg | ||
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5 chỗ / 5 seats | ||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 44 lít / 44 litres | ||
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | |||
Loại động cơ / Engine type | Turbo Puretech | ||
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.199 cc | ||
Công suất cực đại / Max. power | 133 hp @ 4.000 – 6.000 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại / Max. torque | 230 Nm @ 1.750 – 3.500 rpm | ||
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | ||
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | ||
Vận tốc tối đa / Max speed | 196 km/h | ||
Tăng tốc 0 – 100 km/h / 0 – 100 km/h acceleration | 10,2 s | ||
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100 km) / Fuel consumption (litre/100 km) | Trong đô thị / Urban | 8,0 | |
Ngoài đô thị / Extra urban | 4,7 | ||
Kết hợp / Combination | 5,9 | ||
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu McPhersen / Independent McPherson struts | |
Sau / Rear | Torsion beam / Thanh xoắn | ||
Hệ thống phanh / Brake system | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | ||
Mâm xe / Wheels | Mâm hợp kim 17-inch kiểu Salamanca / Salamanca design 17-inch Alloy wheels | ||
Thông số lốp / Tyres | 215/60 R17 | ||
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | |||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cụm đèn trước / Front headlamps | LED | LED với đèn ban ngày dạng 3 móng vuốt / LED with 3-Claw design | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | |
Đèn trước thích ứng tự động / Automatic headlamps dipping | – | ● | |
Gạt mưa tự động / Auto wipers | – | ● | |
Thanh giá nóc / Roof rail | – | ● | |
Cụm đèn hậu Full LED 3D dạng móng vuốt sư tử / Rear full LED 3D signature ‘Claw Effect’ lights | ● | ● | |
Gương chiếu hậu sơn đen, chỉnh điện, gập điện, sấy & tích hợp báo rẽ / Side mirrors with electric adjustment, folding, heating & turning lights | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Bảng đồng hồ / Instrument panel | Analog cùng màn hình hiển thị đa thông tin 3,5” / Analog with 3,5” display | Màn hình điện tử 10″ hiệu ứng 3D / 10” 3D digital dashboard | |
Màn hình giải trí / Touchscreen | 7”, kết nối Apple CarPlay & MirrorLink / 7”, connecting Apple CarPlay & MirrorLink | 7”, kết nối Apple CarPlay & MirrorLink / 7”, connecting Apple CarPlay & MirrorLink | |
Chất liệu ghế / Seat material | Bọc da, chỉ màu cam / Leather with orange stitching | Bọc da, chỉ màu xám / Leather with Gris Beton stitching | |
Ghế người lái chỉnh điện / Driver seat: electric adjustment | ● | ● | |
Vô lăng / Steering wheel | Bọc da, chỉ màu cam / Leather with orange stitching | Bọc da, chỉ màu xám / Leather with Gris Beton stitching | |
Ốp nội thất / Dashboard sets | Vân carbon / Carbon | Vân carbon / Carbon | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | |
Điều hòa / Air conditioner | 1 vùng / 1-zone | Tự động 1 vùng / Auto 1-zone | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | |
Túi đựng đồ sau ghế trước / Soft map pockets on the back of front seats | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 4 loa / 4 speakers | 6 loa / speakers | |
AN TOÀN / SAFETY | |||
ABS + EBD + ESP | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Phía sau / Rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh / Keyless entry | ● | ● | |
Chế độ lái: Eco/Tiêu chuẩn/Thể thao/bán tự động / | ● | ● | |
Drive modes: Eco/Normal/Sport/Manual | |||
Số túi khí / Number of airbags | 4 túi khí / 4 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp gián tiếp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | |
Điều khiển hành trình / Cruise control | – | ● | |
Giới hạn tốc độ / Speed limit | – | ● | |
Phanh an toàn chủ động / Active safety brake | – | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | – | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | – | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | – | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | – | ● |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.