ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
Mâm 19-inch phong cách New York
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước
Vô lăng phong cách GT
Ghế da Claudia Habana
Ốp nội thất Alcantara
Trần xe tối màu
Trang bị tính nắng sưởi ghế trước
Hệ thống âm thanh 10 loa Focal®
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,771,929 | 3,792,280 | 10,564,209 |
Tháng 2 | 6,771,929 | 3,747,134 | 10,519,062 |
Tháng 3 | 6,771,929 | 3,701,988 | 10,473,916 |
Tháng 4 | 6,771,929 | 3,656,841 | 10,428,770 |
Tháng 5 | 6,771,929 | 3,611,695 | 10,383,624 |
Tháng 6 | 6,771,929 | 3,566,549 | 10,338,478 |
Tháng 7 | 6,771,929 | 3,521,403 | 10,293,331 |
Tháng 8 | 6,771,929 | 3,476,257 | 10,248,185 |
Tháng 9 | 6,771,929 | 3,431,110 | 10,203,039 |
Tháng 10 | 6,771,929 | 3,385,964 | 10,157,893 |
Tháng 11 | 6,771,929 | 3,340,818 | 10,112,747 |
Tháng 12 | 6,771,929 | 3,295,672 | 10,067,600 |
Tháng 13 | 6,771,929 | 3,250,526 | 10,022,454 |
Tháng 14 | 6,771,929 | 3,205,380 | 9,977,308 |
Tháng 15 | 6,771,929 | 3,160,233 | 9,932,162 |
Tháng 16 | 6,771,929 | 3,115,087 | 9,887,016 |
Tháng 17 | 6,771,929 | 3,069,941 | 9,841,870 |
Tháng 18 | 6,771,929 | 3,024,795 | 9,796,723 |
Tháng 19 | 6,771,929 | 2,979,649 | 9,751,577 |
Tháng 20 | 6,771,929 | 2,934,502 | 9,706,431 |
Tháng 21 | 6,771,929 | 2,889,356 | 9,661,285 |
Tháng 22 | 6,771,929 | 2,844,210 | 9,616,139 |
Tháng 23 | 6,771,929 | 2,799,064 | 9,570,992 |
Tháng 24 | 6,771,929 | 2,753,918 | 9,525,846 |
Tháng 25 | 6,771,929 | 2,708,771 | 9,480,700 |
Tháng 26 | 6,771,929 | 2,663,625 | 9,435,554 |
Tháng 27 | 6,771,929 | 2,618,479 | 9,390,408 |
Tháng 28 | 6,771,929 | 2,573,333 | 9,345,261 |
Tháng 29 | 6,771,929 | 2,528,187 | 9,300,115 |
Tháng 30 | 6,771,929 | 2,483,040 | 9,254,969 |
Tháng 31 | 6,771,929 | 2,437,894 | 9,209,823 |
Tháng 32 | 6,771,929 | 2,392,748 | 9,164,677 |
Tháng 33 | 6,771,929 | 2,347,602 | 9,119,530 |
Tháng 34 | 6,771,929 | 2,302,456 | 9,074,384 |
Tháng 35 | 6,771,929 | 2,257,310 | 9,029,238 |
Tháng 36 | 6,771,929 | 2,212,163 | 8,984,092 |
Tháng 37 | 6,771,929 | 2,167,017 | 8,938,946 |
Tháng 38 | 6,771,929 | 2,121,871 | 8,893,800 |
Tháng 39 | 6,771,929 | 2,076,725 | 8,848,653 |
Tháng 40 | 6,771,929 | 2,031,579 | 8,803,507 |
Tháng 41 | 6,771,929 | 1,986,432 | 8,758,361 |
Tháng 42 | 6,771,929 | 1,941,286 | 8,713,215 |
Tháng 43 | 6,771,929 | 1,896,140 | 8,668,069 |
Tháng 44 | 6,771,929 | 1,850,994 | 8,622,922 |
Tháng 45 | 6,771,929 | 1,805,848 | 8,577,776 |
Tháng 46 | 6,771,929 | 1,760,701 | 8,532,630 |
Tháng 47 | 6,771,929 | 1,715,555 | 8,487,484 |
Tháng 48 | 6,771,929 | 1,670,409 | 8,442,338 |
Tháng 49 | 6,771,929 | 1,625,263 | 8,397,191 |
Tháng 50 | 6,771,929 | 1,580,117 | 8,352,045 |
Tháng 51 | 6,771,929 | 1,534,970 | 8,306,899 |
Tháng 52 | 6,771,929 | 1,489,824 | 8,261,753 |
Tháng 53 | 6,771,929 | 1,444,678 | 8,216,607 |
Tháng 54 | 6,771,929 | 1,399,532 | 8,171,460 |
Tháng 55 | 6,771,929 | 1,354,386 | 8,126,314 |
Tháng 56 | 6,771,929 | 1,309,240 | 8,081,168 |
Tháng 57 | 6,771,929 | 1,264,093 | 8,036,022 |
Tháng 58 | 6,771,929 | 1,218,947 | 7,990,876 |
Tháng 59 | 6,771,929 | 1,173,801 | 7,945,730 |
Tháng 60 | 6,771,929 | 1,128,655 | 7,900,583 |
Tháng 61 | 6,771,929 | 1,083,509 | 7,855,437 |
Tháng 62 | 6,771,929 | 1,038,362 | 7,810,291 |
Tháng 63 | 6,771,929 | 993,216 | 7,765,145 |
Tháng 64 | 6,771,929 | 948,07 | 7,719,999 |
Tháng 65 | 6,771,929 | 902,924 | 7,674,852 |
Tháng 66 | 6,771,929 | 857,778 | 7,629,706 |
Tháng 67 | 6,771,929 | 812,631 | 7,584,560 |
Tháng 68 | 6,771,929 | 767,485 | 7,539,414 |
Tháng 69 | 6,771,929 | 722,339 | 7,494,268 |
Tháng 70 | 6,771,929 | 677,193 | 7,449,121 |
Tháng 71 | 6,771,929 | 632,047 | 7,403,975 |
Tháng 72 | 6,771,929 | 586,9 | 7,358,829 |
Tháng 73 | 6,771,929 | 541,754 | 7,313,683 |
Tháng 74 | 6,771,929 | 496,608 | 7,268,537 |
Tháng 75 | 6,771,929 | 451,462 | 7,223,390 |
Tháng 76 | 6,771,929 | 406,316 | 7,178,244 |
Tháng 77 | 6,771,929 | 361,17 | 7,133,098 |
Tháng 78 | 6,771,929 | 316,023 | 7,087,952 |
Tháng 79 | 6,771,929 | 270,877 | 7,042,806 |
Tháng 80 | 6,771,929 | 225,731 | 6,997,660 |
Tháng 81 | 6,771,929 | 180,585 | 6,952,513 |
Tháng 82 | 6,771,929 | 135,439 | 6,907,367 |
Tháng 83 | 6,771,929 | 90,292 | 6,862,221 |
Tháng 84 | 6,771,929 | 45,146 | 6,817,075 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | New 3008 AT | New 3008 AL | New 3008 GT | |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS – WEIGHT | ||||
Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.510 x 1.850 x 1.650 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.730 | 2.730 | 2.730 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | 165 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb (kg) | 1.450 | 1.480 | 1480 |
Toàn tải / Gross (kg) | 1.900 | 1.930 | 1.930 | |
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5 | 5 | 5 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 53 | 53 | 53 | |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | ||||
Loại động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | 1.599 cc | |
Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 – 4.000 | 245 @ 1.400 – 4.000 | 245 @ 1.400 – 4.000 | |
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | |
Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption (L/100 km) | Kết hợp / Combination | 7,16 | 6,84 | 8,13 |
Trong đô thị / Urban | 8,73 | 9,44 | 10,81 | |
Ngoài đô thị / Extra urban | 6,26 | 5,41 | 6,6 | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | ||||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels – MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels – MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels – MacPherson axle |
Sau / Rear | Bán độc lập / Semi-independent wheels – Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels – Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels – Twist beam axle | |
Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York / New York design 19-inch Alloy wheels | |
Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | ||||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||||
Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED | LED projector | LED projector |
Đèn chiếu xa / High beam | LED | LED projector | LED projector | |
Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | ● | |
Tự động bật/tắt / Auto headlight | ● | ● | ● | |
Đèn chờ dẫn đường tự động / Auto follow me home | ● | ● | ● | |
Cân bằng góc chiếu tự động / Auto Levelling | – | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc / Color | Sơn đen / Black | Chrome | Chrome |
Chỉnh điện & gập điện / Electric heating & folding | ● | ● | ● | |
Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | – | ● | ● | |
Đèn chào logo Peugeot / Peugeot logo projection | – | ● | ● | |
Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
Gạt mưa tự động / Auto wipers | ● | ● | ● | |
Thanh giá nóc / Roof rail | ● | ● | ● | |
Kính 2 lớp tại hàng ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | – | – | ● | |
Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | – | – | ● | |
Cốp sau đóng – mở điện, rảnh tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | ● | |
Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | ● | |
NỘI THẤT / INTERIOR | ||||
Chất liệu ghế / Seat material | Da phối vải / Leather & fabric | Da Claudia Mistral / Mistral Claudia leather | Da Claudia Habana / Habana Claudia leather | |
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | ● | ● | Phong cách GT / GT style | |
Lẫy chuyển số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | ● | |
Ghế người lái chỉnh điện / Electric driver’s seat | ● | ● | ● | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger’s seat | – | ● | ● | |
Sưởi ghế trước / Front heating seats | – | – | ● | |
Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm / 4 power windows with one-touch | ● | ● | ● | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | ● | |
Màn hình cảm ứng trung tâm / Touchscreen | 8-inch | 10-inch | 10-inch | |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | ● | |
Cần số điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | ● | |
Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | ● | |
Ốp nội thất / Dashboard sets | Vân carbon / Carbon | Brumeo Compier | Alcantara | |
4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | ● | |
Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát / Small refrigerator | ● | ● | ● | |
Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | ● | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
Sạc không dây / Wireless charging | ● | ● | ● | |
Hệ thống định vị & dẫn dường / Navigation | – | ● | ● | |
Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | – | ● | ● | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | – | ● | ● | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động / Electrochromic interior mirror | – | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí / Air quality system | – | – | ● | |
AN TOÀN / SAFETY | ||||
Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
ABS + EBD + ESP | ● | ● | ● | |
Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | ● | |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Phía sau / Rear | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / Keyless entry & Start/Stop button | ● | ● | ● | |
Chế độ lái thể thao / Sport mode | ● | ● | ● | |
Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | ● | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | ● | |
Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ xuống dốc / Hill assist descent control | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình / Cruise control | ● | ● | ● | |
Giới hạn tốc độ / Speed limit | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | – | ● | ● | |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | – | ● | ● | |
Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | – | ● | ● | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | – | ● | ● |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG PEUGEOT QUẢNG NAM
Nghĩa Là chuyên viên kinh doanh tại Peugeot Quảng Nam với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Nghĩa theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.